Odată cu apariţia noului procesor AMD Phenom II X6 şi a noului chipset 890FX dedicat segmentului Performance era de aşteptat să ne alegem şi cu o nouă serie de plăci de bază High-End din partea producătorilor. Zis şi făcut. Ultimul model de mainboard de la ASUS continuă tradiţia seriei Crosshair, ajunsă acum la a patra generaţie.
CROSSHAIR IV FORMULA este vârful de gamă a cel de la ASUS pentru platformele AMD, iar în cadrul acestui articol vă vom prezenta ce noutăţi aduce acest model şi de ce este una dintre cele mai râvnite plăci de bază în momentul de faţă.
Vom lăsa deoparte ambalajul acesteia şi ne vom îndrepta privirea către produsul în sine.
Vom începe cu o serie de caracteristici şi specificaţii ce sunt de nelipsit în cazul acestor tipuri de produse.
Specificatii ASUS Crosshair IV Formula
| CPU | AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors AMD 140W CPU Support AMD Cool 'n' Quiet™ Technology Supports 45nm CPU |
| Chipset | AMD 890FX/SB850 |
| System Bus | Up to 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory |
| | Dual Channel memory architecture |
| Expansion Slots | 3 x PCIe 2.0 x16 (dual @ x16, triple @x16 x8 x8) 1 x PCIe 2.0 x4 2 x PCI 2.2 |
| Multi-GPU Support | Support ATI CrossFire™X Technology graphics cards |
| Storage | SB850 Chipset 6 xSATA 6.0 Gb/s ports Support RAID 0,1,5,10 JMicron® JMB363 PATA and SATA controller 1 xSATA 3Gb/s port (Black) 1 xExternal power SATA 3Gb/s port on rear (SATA On-the-Go) |
| LAN | Marvell 8059 Gigabit LAN controller |
| Audio | SupremeFX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC - EAX® Advanced™ HD 4.0 - X-Fi CMSS®-3D X-Fi Crystalizer Creative ALchemy Supports Blu-ray audio layer content protection - Supports 1 Optical S/PDIF out port at back I/O - Supports 1 x S/PDIF out header Supports Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
| IEEE 1394 | 2 x 1394a port(s) (1 port at back I/O, 1 port onboard) |
| USB | NEC® USB 3.0 controller - 2 x USB 3.0/2.0 ports (at back I/O) AMD SB850 chipset - 12 x USB 2.0 ports (5 ports at mid-board, 7 ports at back I/O, 1 port at back I/O is also for ROG connect) |
| Overclocking Features | ROG Connect GameFirst Extreme Tweaker Power Design: - 8+2 phase CPU power design CPU Level Up MemOK! iROG Loadline Calibration Intelligent overclocking tools: ASUS TurboV Evo O.C Profile Overclocking Protection: - COP EX (Component Overheat Protection - EX) Voltiminder LED ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Special Features | Turbo Key II Core Unlocker ASUS Q-Connector ASUS Q-Shield ASUS Q-Fan 2 ASUS EZ Flash 2 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS MyLogo 3 |
| Back Panel I/O Ports | 1 x External SATA 1 x S/PDIF Out (Optical) 1 x IEEE 1394a 1 x LAN(RJ45) port 8 -Channel Audio I/O 1 x PS/2 Keyboard port(purple) 2 x USB 3.0/2.0 ports 7 x USB 2.0/1.1 ports (1 port is also for ROG Connect) 1 x ROG Connect On/Off switch 1 x Clr CMOS switch |
| Internal I/O Connectors | 3 x USB 2.0 connectors supports additional 5 USB 2.0 ports 6 x SATA 6Gb/s connectors (Red) 1 x SATA 3Gb/s connectors (Black) 8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional 7 x ProbeIt measurement points 3 x Thermal sensor connectors 1 x IEEE1394a connector 1 x SPDIF_out connector 1 x 24-pin ATX power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x En/Dis-able Clr CMOS switch 1 x Core unlocker switch 1 x Turbo key II switch 1 x Power on switch 1 x Reset switch 1 x OC Station Header 1 x Go Button System panel connector |
| BIOS | 16 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS |
| Manageability | WOL by PME,WOR by PME,PXE |
| Accessories | User's manual 1 x I/O Shield 1 x ROG Connect Cable 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit 1 x 2-in-1 SATA 6.0Gb/s Cables 2 x 2-in-1 SATA 3.0Gb/s Signal Cables 1 x 2-port USB2.0 + ESATA Module 1 x Crossfire Cable 1 x Cable Ties Pack 1 x ROG Theme Label 1 x 12-in-1 ROG Cable Label |
| Support Disc | Support DVD: Drivers and applications * ASUS PC Probe II * ASUS Update * ASUS AI Suite * Sound Blaster X-Fi Utility * Kaspersky® Anti-Virus 1-year license |
| Form Factor | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x24.5 cm ) |
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← GIGABYTE GA-880GMA-UD2H Review | GIGABYTE 890GPA-UD3H Review → |
|---|







Comentarii
20-05-2010 00:12
2. Nota 9.25 pentru o placa care tocmai a doborat un record mondial in lab-ul Corsair...dar fie, e bine ca ai simtul critic dezvoltat, doar sa-l pastrezi in continuare ;)
La mai multe alstfel de review-uri!
Răspunde cu citat
20-05-2010 07:53
2. E o nota overall, la performanta are 9.5 :)
Simtul critic trebuie actualizat mereu, multumim de aprecieri.
Răspunde cu citat
20-08-2010 12:14
Răspunde cu citat