Pentru doritorii unor soluţii grafice complet silenţioase care să beneficieze de ultimele tehnologii precum DirectX 11 la un raport preţ performanţe cât mai bun, GIGABYTE ne propune plăcile video Radeon HD 5750 SilentCell dotate cu un sistem de răcire pasiv. Vom vedea azi care sunt avantajele sau dezavantajele acestui produs într-un nou review marca PCMHZ.

Înainte de a analiza în detaliu specificaţiile şi caracteristicile plăcii video GIGABYTE Radeon HD 5750 SilentCell
să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor specificaţii pentru modelele din seria HD5xxx.
| | ATI HD5670 | ATI HD5750 | GIGABYTE HD5750 SilentCell | ATI HD5770 | ATI HD5850 |
| Tranzistori | 627 milioane | 1.04 miliarde | 1.04 miliarde | 1.04 miliarde | 2.15 miliarde |
| GPU | Redwood | Juniper | Juniper | Juniper | Cypress |
| Procesoare de stream | 400 | 720 | 720 | 800 | 1440 |
| Frecvenţă GPU | 775MHz | 700MHz | 700MHz | 850MHz | 725MHz |
| Frecvenţă Memorie | 1 GHz | 1.15 GHz | 1.15GHz | 1.2 GHz | 1 GHz |
| Putere de calcul (teoretică) | 0.62 TeraFLOPS | 1.008 TeraFLOPS | 1.008 TeraFLOPS | 1.36 TeraFLOPS | 2.09 TeraFLOPS |
| Unităţi de texturare | 20 | 36 | 36 | 40 | 72 |
| Interfaţă memorie | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 256bit |
| Proces de fabricaţie | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
După cum se observă, modelul realizat de GIGABYTE nu diferă din punct de vedere al specificaţiilor faţă de modelul de referinţă ATI HD5750, chiar dacă se foloseşte o soluţie de răcire pasivă, frecvenţele de funcţionare pentru GPU au rămas aceleaşi.




