ADATA sunt cunoscuţi mai ales pentru memoriile şi dispozitivele de stocare însă anul trecut şi-au adăugat în portofoliu o serie completă de surse de alimentare modulare cu puteri între 550W şi 1200W. Astăzi avem la test modelul de 850W cu certificare 80PLUS Bronze şi vă invităm să îl exploraţi împreună cu noi.
Ambalaj şi conţinut
Cutia albă ne prezintă pe lângă logo-ul ADATA o imagine clară a produsului însoțită de certificările NVIDIA SLI Ready și cea de eficiență 80PLUS Bronze. Spatele ne înșiruie principalele caracteristici iar pe laterale sunt prezentate în două tabele detalii despre conectori (tip, număr, lungime, destinație) și voltaje, amperaje, putere.
În interior avem sursa de alimentare
protejată de o pungă de plastic cu bule de aer, cablul de alimentare, setul de cabluri modulare, o pungă cu șuruburi pentru prinderea de carcasă și ca bonus o husă în care se pot păstra cablurile nefolosite.
Înainte de a trece la analizarea în detaliu să aruncăm o privire și către tabelele cu specificațiile tehnice..
Specificaţii şi caracteristici
Produs / Model | HM Series 850W / HM-850 |
Versiune ATX | Standard ATX 12V v2.2, v2.3,v2.92 |
Voltaj intrare | 100V ~ 240V |
Certificare și eficiență | 80 PLUS (Bronze) / 82% |
Amperaj intrare | 12 amp |
Frecvenţa intrare | 47 ~ 63Hz |
Hold up time | >16ms |
MTBF | 100.000 ore |
Power On Time | 100~500ms |
Temp. operare | 0 ~ 50℃ |
Temp. stocare | -20℃ / +70 ℃ |
Operare în mediu cu umiditate | 20 ~ 90% |
Specificații PFC | APFC(P.F>0.9) |
| Suport multi-VGA | NVIDIA SLI |
Certificare RoHS | 100% fără plumb |
Support"s VGA Card | nVIDIA SLi |
Suprafaţă carcasă | Vopsire specială rezistentă la zgărieturi |
Ventilator | 2Ball-Bearing, iluminare cu LED, trei culori |
Condensatori | 100% japonezi |
Protecţie | UVP/OTP/OPP/SCP/OCP/OVP |
Certificate siguranţă | CE/CB/FCC/TUV/cUL/BSMI |
12V Rail | Single +12V |
Dimensiuni | 150 x 160 x 86mm |
Greutate | 3.14Kg |
Voltaje (V), aperaje (A) şi puterea (W)
| Form Factor | Standarde ATX 12V v2.2 & v2.3, v2.92 | |||||
AC Input: | DC Output (V) | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5VSB |
| Amperaj maxim ieșire (A) | 25A | 25A | 70A | 0.8A | 3A | |
| Putere maximă combinată (W) | 150W | 840W | 9.6W | 15W | ||
| Putere maximă (W) | 850W | |||||
| Puterea maximă combinată +5V și +3.3V nu trebuie să depășească 150W | ||||||
| Total: 850W | ||||||
Să vedem cum se prezintă și ce ne oferă această sursă de alimentare la exterior..



