Mai sunt câteva zile până la CES 2010 (International Consumer Electronics Show), moment în care Intel va prezenta oficial primele sale procesoare realizate folosind tehnologia pe 32nm dar pentru că nu reprezintă un secret merita să vedem primele informaţii şi teste referitoare la procesoarele Intel cu nume de cod Clarkdale şi Arrandale.
În primul rând, Intel pare să fie mai mult decât dornic să înceapă noul an în stil mare oferind o serie de procesoare din familia Westmere aducând astfel arhitectura Nehalem în zona utilizatorilor mainstream. Împărţite în două segmente distincte, modelele Intel Clarkdale sunt oferite ca şi procesoare Core i5 şi Core i3 fiind destinate platformelor desktop iar modelele Intel Arrandales vor conţine procesoare brand-uite ca şi Core i7, i5 şi i3, destinaţia acestora fiind constituită din piaţa tot mai amplă a portabilelor (notebook-uri).
Pe lângă controller-ul de memorie şi cel PCIe integrate în CPU (moştenirea Nehalem).. noutatea absolută constă în integrarea şi a unui GPU (chipset grafic) tot în CPU.. fapt trâmbiţat ca fiind "viitorul" de ceva vreme de ambii producători de procesoare.
|
Intel Clarkdale CPU (desktop) | ||||||
| CPU | Frecvenţă | L3 Cache | Frecvenţă GPU | Turbo | TDP | Preţ |
| Core i5 670 | 3.46 GHz | 4 MB | 733 MHz | 3.73 GHz | 73W | 284$ |
| Core i5 661 | 3.33 GHz | 4 MB | 900 MHz | 3.60 GHz | 87W | 196$ |
| Core i5 660 | 3.33 GHz | 4 MB | 733 MHz | 3.60 GHz | 73W | 196$ |
| Core i5 650 | 3.2 GHz | 4 MB | 733 MHz | 3.46 GHz | 73W | 176$ |
| Core i3 540 | 3.06 GHz | 4 MB | 733 MHz | - | 73W | 143$ |
| Core i3 530 | 2.93 GHz | 4 MB | 733 MHz | - | 73W | 123$ |
| Pentium G6950 | 2.8 GHz | 3 MB | 533 MHz | - | 73W | 87$ |
|
| Intel Arrandale CPU (mobile) | ||||||
| CPU | Frecvenţă | L3 Cache | Frecvenţă GPU | Turbo | TDP | Preţ |
| Core i7 620M | 2.66 GHz | 4 MB | 766 MHz | 3.33 GHz | 35W | 332$ |
| Core i7 640LM | 2.13 GHz | 4 MB | 500 MHz | 2.93 GHz | 25W | 332$ |
| Core i7 640UM | 1.20 GHz | 4 MB | 500 MHz | 2.26 GHz | 18W | 305$ |
| Core i7 620LM | 2.0 GHz | 4 MB | 500 MHz | 2.80 GHz | 25W | 300$ |
| Core i7 620UM | 1.06 GHz | 4 MB | 500 MHz | 2.13 GHz | 18W | 278$ |
| Core i5 540M | 2.53 GHz | 3 MB | 766 MHz | 3.06 GHz | 35W | 257$ |
| Core i5 520UM | 1.06 GHz | 3 MB | 500 MHz | 1.86 GHz | 18W | 241$ |
| Core i5 520M | 2.40 GHz | 3 MB | 766 MHz | 3.06 GHz | 35W | 225$ |
| Core i5 430M | 2.26 GHz | 3 MB | 766 MHz | 2.53 GHz | 35W | N/A |
| Core i3 350M | 2.26 GHz | 3 MB | 766 MHz | - | 35W | N/A |
| Core i3 330M | 2.13 GHz | 3 MB | 766 MHz | - | 35W | N/A |
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← BIOSTAR TH55B HD iese la iveala | GIGABYTE H55 - H57 Preview → |
|---|





