NesteQ pregăteşte seria de surse modulare ASM Xzero, mai precis patru exemplare (400W, 500W, 600W, 700W) de excepţie încărcate cu tehnologie de ultimă oră pentru asigurarea unei silenţiozităţi maxime. Odată cu ASM (Advanced Silent Mode) sursele Xzero vin garnisite cu panou de monitorizare, adaptor pentru testare fără conectare la o placă de bază, răcire prin heatpipes intern, cabluri extensibile..
Tehnologia ASM (Advanced Silent Mode) controlează ventilatorul de 120mm astfel încât acesta porneşte doar în clipa când temperatura din sursă atinge 650C.
|
|
Fiecare sursă NesteQ ASM Xzero deţine un panou de monitorizare (Power Monitoring Panel) amplasat în partea din spate şi care indică prin intermediul unor LED-uri eventualele probleme apărute pe liniile de +12v, +5V, +3.3V sau +5Vsb. NesteQ mai oferă şi un tester separat pentru testarea surselor fără necesitatea conectării acestora la o placă de bază.
Răcirea internă este realizată interesant printr-un sistem de radiatoare dotate cu conducte de răcire (heatpipes).
|
O altă inovaţie o regăsim în zona cablurilor, pe lângă sistemul modular clasic de conectare, Xzero implementează sistemul "Enhanced Easy Connecting System" ce permite interconectarea a până la patru cabluri diferite (VGA+HDD+Floppy+SATA) într-unul singur.
|
ASM Xzero asigură alimentarea corectă şi stabilă a plăcii de bază şi a plăcilor grafice prin tehnologia Power-Plus aplicată liniei +12V.
Output Table
| AC INPUT: 100 - 240V / 60 - 50Hz | +12V POWER - PLUS | ||||||||||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | +5Vsb | EPS 8PIN | P4 / 4PIN | PCI EXP. / 6+2PIN |
| 400W | 24A | 20A | 18A | 18A | 18A | 18A | - | - | 0.3A | 2.5A | +12V / 24A | +12V / 24A | +12V / 24A |
| MODEL NO. XZ-400 | 120W | 324W | 3.6W | 12.5W | |||||||||
| 500W | 24A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | - | - | 0.3A | 2.5A | +12V / 30A | +12V / 30A | +12V / 30A |
| MODEL NO. XZ-500 | 130W | 420W | 3.6W | 12.5W | |||||||||
| 600W | 24A | 24A | 25A | 25A | 20A | 20A | - | - | 0.3A | 2.5A | +12V / 35A | +12V / 35A | +12V / 40A |
| MODEL NO. XZ-600 | 140W | 504W | 0.3A | 2.5A | |||||||||
| 700W | 20A | 20A | 20A | 20A | 28A | 28A | 20A | 20A | 0.5A | 2.5A | +12V / 40A | +12V / 40A | +12V / 48A |
| MODEL NO. XZ-700 | 150W | 660W | 6.0W | 12.5W | |||||||||
Cables Table
| Model Number | ATX 20+4P / EPS 8P / P4 4P | PCI-E 6+2P | SATA | 4P MOLEX | 4P FDD | FAN CONNECTION CABLE | Extension cables | 3P Fan Revolution-Signal |
| 400W / MODEL NO. XZ-400 | 1x ATX 20+4P - 600mm / 1x EPS 8P - 600mm / 1x P4 4P - 745mm | 2x 500mm | 2x 440mm | 2x 440mm | 2x 50mm | 1x 5V 1x 12V 670mm | 1x 390mm | 1x 3P 500mm |
| 500W / MODEL NO. XZ-500 | 2x 500mm | 2x 440mm | 2x 440mm | 2x 50mm | 1x 5V 1x 12V 670mm | 1x 390mm | ||
| 600W / MODEL NO. XZ-600 | 2x 500mm | 3x 440mm | 3x 440mm | 2x 50mm | 1x 5V 1x 12V 670mm | 2x 390mm | ||
| 700W / MODEL NO. XZ-700 | 4x 500mm | 3x 440mm | 3x 440mm | 2x 50mm | 1x 5V 1x 12V 670mm | 2x 390mm |
|
|
Nu se cunosc încă preţurile de vânzare, modelele urmând să fie disponibile începând cu luna Iunie 2009. Alte detalii şi informaţii se pot afla pe site-ul oficial www.nesteq.net




