ASUS ne oferă două noi unităţi optice externe în format slim - ASUS SBC-06D1S-U şi ASUS SDR-08D1-U, alimentate prin USB 2.0 aceste noi modele promit pe lângă un design de calitate şi performanţe îmbunătăţite la citire / scriere, multiple capabilităţi multimedia şi o operare prietenoasă atât cu utilizatorul dar şi cu mediul înconjurător.
ASUS SBC-06D1S-U oferă viteze de citire de şase ori mai mari decât standardele Blu-ray iar pentru redarea conţinutului HD este dotat cu tehnologia True Theater High Definition (TTHD) ce îmbunătăţeşte calitatea filmelor acestea fiind afişate mult mai clar prin reducerea semnificativă a zgomotelor de fundal şi o prelucrarea mult mai bună aliasing pentru o imagine fină.
Unitatea beneficiază de un buffer de 2MB şi permite scrierea discurilor optice printr-o interfaţă simplă de tip "drag and burn" reducând paşii necesari de la şase la trei.
| |
| ASUS SBC-06D1S-U |
De cealaltă parte, modelul ASUS SDR-08D1-U are ca principal obiectiv portabilitatea. O caracteristică interesantă o reprezintă modul de "încărcare" pentru discuri, locul clasicului sertar fiind luat de un capac ce se deschide vertical. Pentru o economie consistentă de curent, unitatea dispune de un engine E-Green ce monitorizează şi o dezactivează în cazul în care aceasta se află în idle pentru două minute sau mai mult. Software-ul E-Media integrat oferă un boost pentru performanţele de citire şi copiere detectând automat necesităţile utilizatorului în funcţie de mediul folosit.
| |
| ASUS SDR-08D1-U |
Specificaţii complete
| Model | SBC-06D1S-U | SDR-08B1-U | SDRW-08D1S-U |
| Read Speed | • BD-ROM/R/RE(SL)(DL): 6X | • DVD-ROM: 8X | • DVD-ROM (SL)(DL): 8X |
| • DVD-ROM (SL)(DL): 8X | • DVD-ROM (DL): 6X | • DVD±R: 8X | |
| • DVD±R: 8X | • DVD±R: 8X | • DVD±RW: 8X | |
| • DVD±RW: 8X | • DVD±R (DL): 6X | • DVD±R(DL): 6X | |
| • DVD±R(DL): 6X | • DVD±RW: 6X | • CD-ROM/R/RW: 24X | |
| • CD-ROM/R/RW: 24X | • CD-ROM/R/RW: 24X | • DVD-RAM: 5X | |
| • DVD-RAM: 5X | • DVD video playback: 4X | • DVD video playback: 4x | |
| • BDMV playback: 4x | • VCD playback: 10X | • VCD playback: 10x | |
| • DVD video playback: 4x | • Audio CD playback: 10X | • Audio CD playback: 10x | |
| • VCD playback: 10x | |||
| • Audio CD playback: 10x | |||
| Write Speed | • DVD±R(SL): 8X | ― | • DVD±R(SL): 8X |
| • DVD-RW: 6X | • DVD+RW: 8X | ||
| • DVD+RW: 8X | • DVD-RW: 6X | ||
| • DVD±R (DL): 4X | • DVD±R (DL): 6X | ||
| • CD-R: 24X | • CD-R: 24X | ||
| • CD-RW: 16X | • CD-RW: 16X | ||
| • DVD-RAM: 5X | • DVD-RAM: 5X | ||
| Access Time | • BD-ROM:240ms | • DVD:180ms | • DVD:160ms |
| • DVD:160ms | • CD:180ms | • CD:140ms | |
| • CD:160ms | |||
| Disc Formats | Audio CD, VCD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video | Audio CD, VCD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video | Audio CD, VCD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video |
| Disc Diameters | 12cm and 8cm | 12cm and 8cm | 12cm and 8cm |
| O/S Compatibility | Windows® 7 / Vista / XP | Windows® 7 / Vista / XP | Windows® 7 / Vista / XP |
| Color | Black | Black / white | Black / white |
| Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Data Buffer | 2MB | 198 KB | 1MB |
| Configurations | |||
| Mounting Orientation | Vertical and horizontal (+5° ~ -5°) | Horizontal (+10° ~ ‐10°) | Vertical and horizontal (+5° ~ -5°) |
| Dimensions (L/W/H) | 157 x 142 x21 mm | 140 x 140 x20 mm | 157 x 142 x21 mm |
| Weight | 412g (435g with stand) | 230g | 412g (435gwith stand) |
| Electrical and Environmental Specifications | |||
| Power Requirement | USB +5V ± 5% | USB +5V ± 5% | USB +5V ± 5% |
| Temperature | • Operating: 50C to 400C | • Operating: 50C to 350C | • Operating: 50C to 400C |
| • Storage: -300C to 600C | • Storage: -300C to 600C | • Storage: -300C to 600C | |
*specificatiile au fost preluate de pe site-ul producatorului
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Club 3D ofera seria Radeon HD 5800 Overclocked Edition | Docking station cu suport USB 3.0 de la Sharkoon → |
|---|


