Pentru cine nu ştie, PowerColor are în portofoliu şi surse de alimentare nu doar plăci video producătorul anunţând 4 modele noi cu certificare de eficienţă 80 Plus Bronze / 80 Plus, câte două pentru fiecare din seriile Extreme şi Gaming.
Seria PowerColor Extreme reprezintă gama de vârf, modelele de 1000W şi 850W având certificarea 80 PLUS Bronze. Sistemul de cabluri este unul modular, răcirea fiind asigurată de un ventilator de 140mm.
Sursele de alimentare PowerColor Gaming 500W şi 600W alcătuiesc seria destinată sectorului mainstream, deţin certificarea de eficienţă 80 PLUS, sistemul de cabluri fiind de tip normal.
| Model | PowerColor Extreme 1000W | PowerColor Extreme 850W | PowerColor Gaming 600W | PowerColor Gaming 500W |
| Tip | ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 | ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 | ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 | ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 |
| Max. Output Capacity | 1000W | 850W | 600W | 500W |
| Dimensiuni | 180(L) x 150(W) x 86(H)mm | 180 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm | 140 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm | 140 (L) x 150(W) x 86 (H) mm |
| PFC | Active PFC (0.99) | Active PFC (0.99) | Active PFC (0.99) | Active PFC (0.99) |
| Eficienţă | Până la 85% eficienţă | Până la 85% eficienţă | Până la 80% eficienţă | Până la 80% eficienţă |
| Protecţie | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP |
| Certificare | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze | 80 Plus | 80 Plus |
| Suport Multi-GPU | Crossfire & SLI ready | Crossfire & SLI ready | Crossfire & SLI ready | Crossfire & SLI ready |
| Tip cabluri | Cable management | Cable management | Fix | Fix |
Până pe 30 Septembrie poţi participa la un concurs organizat de PowerColor
ce are ca premii exact aceste surse de alimentare.
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Synology lanseaza noul NAS Server OS - DiskStation Manager 3.0 | MSI CX413 un notebook pe platforma AMD Vision → |
|---|








