Noua gama de procesoare AMD in 3 tabele 5.0 out of 5 based on 2 votes.
Recent anunţate de către AMD, linia noilor procesoare accelerate APU dar şi clasicele CPU din familia Athlon II / Phenom II cu care producătorul începe marşul în anul 2011 dau dovadă de o serie de caracteristici interesante astfel că merită înainte de toate să le avem reunite sub forma unor tabele comparative ce scot în evidenţă noutăţile şi diferenţele sau similitudinile dintre acestea.
| Notebooks | ||||||||||
| APU | CPU Cores | CPU Clock Speed | TDP | Cache | GPU | VRAM | Mem. Type | Mem. BUS | DirectX | |
| AMD C-30 with AMD Radeon HD 6250 Graphics | 1 | 1.2GHz | 9W | 512KB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| AMD C-50 with AMD Radeon HD 6250 Graphics | 2 | 1GHz | 9W | 1MB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| AMD E-240 with AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class Graphics | 1 | 1.5GHz | 18W | 512KB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| AMD E-350 with AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class Graphics | 2 | 1.6GHz | 18W | 1MB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| CPU | ||||||||||
| AMD Phenom II Dual-Core Mobile Processor N/P6xx | 2 | 2.8GHz | 35W | 2MB L2 | ATI Mobility Radeon HD 4250 Graphics | 512MB/1GB | DDR3 | 64-bit | 10.1 | |
| AMD Phenom II Triple-Core Mobile Processor N/P8xx | 3 | 2.1GHz | 35W | 1.5MB L2 | ATI Mobility Radeon HD 64xxM Discrete Graphics | 512MB/1GB | GDDR5 / DDR3 | 64-bit | 11 | |
| All-in-one Desktop | |||||||||||
| Chipset | APU | CPU Cores | CPU Clock Speed | TDP | Cache | GPU | VRAM | Mem. Type | Mem. BUS | DirectX | |
| AMD A45 FCH | AMD E-240 with AMD Radeon HD 6310 Graphics | 1 | 1.5GHz | 18W | 512KB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| AMD A45 FCH | AMD E-350 with AMD Radeon HD 6310 Graphics | 2 | 1.6GHz | 18W | 1MB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| CPU | |||||||||||
| AMD Athlon II X2 2xx Dual-Core | 2 | 2.7GHz | 65W | 1MB L2 | ATI Radeon HD 4200 Graphics | UMA 32MB - 512MB | DDR2 / DDR3 | 64 / 128-bit | 10.1 | ||
| AMD Athlon II X2 2xx Dual-Core | 2 | 2.7GHz | 65W | 1MB L2 | ATI Radeon HD 64xx Discrete Graphics | n/a | DDR2 / DDR3 / GDDR5 | 64-bit | 11 | ||
| AMD Athlon II X4 6xx Quad-Core | 4 | 2.9GHz | 95W | 2MB L2 | ATI Radeon HD 4200 Graphics | UMA 32MB - 512MB | DDR2 / DDR3 | 64 / 128-bit | 10.1 | ||
| AMD Athlon II X4 6xx Quad-Core | 4 | 2.9GHz | 95W | 2MB L2 | ATI Radeon HD 66xx Discrete Graphics | n/a | GDDR5 | 128-bit | 11 | ||
| Mainstream Desktop | |||||||||||
| Chipset | APU | CPU Cores | CPU Clock Speed | TDP | Cache | GPU | VRAM | Mem.y Type | Mem. BUS | DirectX | |
| AMD A45 FCH | AMD E-240 with AMD Radeon HD 6310 Graphics | 1 | 1.5GHz | 18W | 512KB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| AMD A45 FCH | AMD E-350 with AMD Radeon HD 6310 Graphics | 2 | 1.6GHz | 18W | 1MB L2 | DDR3 | 11 | ||||
| CPU | |||||||||||
| AMD Athlon II X2 2xx Dual-Core | 2 | 2.7GHz | 65W | 1MB L2 | ATI Radeon HD 4200 Graphics | UMA 32MB - 512MB | DDR2 / DDR3 | 64 / 128-bit | 10.1 | ||
| AMD Athlon II X2 2xx Dual-Core | 2 | 2.7GHz | 65W | 1MB L2 | ATI Radeon HD 64xx Discrete Graphics | n/a | DDR2 / DDR3 / GDDR5 | 64-bit | 11 | ||
| AMD Athlon II X4 6xx Quad-Core | 4 | 2.9GHz | 95W | 2MB L2 | ATI Radeon HD 4200 Graphics | UMA 32MB - 512MB | DDR2 / DDR3 | 64 / 128-bit | 10.1 | ||
| AMD Phenom II X4 6xx Quad-Core | 4 | 2.9GHz | 95W | 4MB L2 | ATI Radeon HD 65xx Discrete Graphics | n/a | DDR3 | 128-bit | 11 | ||
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Kingston ofera memorii performante certificate pentru Intel Sandy Bridge P67 | Cubitek lanseaza seria de carcase Tattoo → |
|---|


