Ca una din companiile de frunte din industrie, Thermaltake a lansat carcasele SD100 Mini & SD200 digital home media. Având un format mic, SD100 Mini (Mini-ITX) şi SD200 (Micro-ATX), acestea sunt capabile să îndeplinească cererile pasionaţilor din domeniul micro HTPC. Cele două modele nu sunt doar foarte frumoase la exterior, structura internă şi modulele termice fiind reproiectate pentru a răsturna impresiile încetăţenite despre spaţiul limitat şi răcirea ineficientă a carcaselor home theater. Seria SD beneficiază de o sursa de tip flex ATX şi suport pentru poziţionarea verticală.
Specificaţii RSI H Series - SD100
| | |
| Click pentru mărire | ||
| Model | VK81221N2E |
| Case Type | Home Theater PC |
| Dimension (H x W x D) | 318 x 268 x 70 mm / 12.5 x 10.6 x 2.8 inch |
| Net Weight | 2.7 kg / 6.0 lb |
| Material | Panel : Al / Body :SECC Japanese steel |
| Color | Black |
| Material | Panel : Al / Body :SECC Japanese steel |
| Cooling System | - Side : 60 x 10 mm, silent fan x 1, 4000rpm |
| Drive Bays | External 5.25” x 1 (Slim type ODD) Internal - 3.5” x 1 |
| Front I/O | USB 2.0 x 2, HD-Audio |
| Motherboards | Mini ITX form factor |
| PSU | Built-in 120W Flex ATX PSU |
Specificaţii RSI H Series - SD200
| | |
| Click pentru mărire | ||
| Model | VK72721N2U | VK72721N2E |
| Case Type | Home Theater PC | |
| Dimension (H x W x D) | 393 x 367 x 99 mm | |
| Net Weight | 5.2 kg | |
| Material | Panel : Plastic / Body :SECC Japanese steel | |
| Color | Black | |
| Material | Panel : Al / Body :SECC Japanese steel | |
| Cooling System | Front : 80 x 25 mm silent fan x 1, 2000rpm | |
| Drive Bays | External 5.25” x 1 3.5” x 1 Internal - 3.5” x 1 | |
| Front I/O | USB 2.0 x 2, HD-Audio | |
| Motherboards | Mini ITX form factor | |
| PSU | 270W TFX PSU | 270W TFX PSU with PFC |
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Produsele Spire suportă cele mai noi procesoare Intel Core i7 | BIOSTAR lansează placa de bază TA760G M2+ → |
|---|








