Se pare că AMD ne pregăteşte noi surprize astfel că pregătind terenul pentru viitoarea lansare a plăcilor grafice Radeon 4890 sunt programate reduceri semnificative de preţuri la seria de succes 4850 şi 4870. Dacă este să credem primele zvonuri apărute (şi nu văd de ce nu s-ar confirma), preţul pentru Radeon 4870 ajunge la aproximativ 149$ (o reducere de aproape 50$) iar Radeon 4850 undeva pe la 129$. Mişcarea nu poate decât să pună beţe'n roate concurenţei (NVIDIA), presiunea fiind exercitată direct asupra noilor GTS 250.
| GTX 280 | RADEON HD 4870 | GTX 260 Core 216 | Radeon HD 4850 | 9800 GTX+ | |
| Stream Processors | 240 | 800 | 216 | 800 | 128 |
| Texture Address / Filtering | 80 / 80 | 40 | 72/72 | 40 | 64 / 64 |
| ROPs | 32 | 16 | 28 | 16 | 16 |
| Core Clock | 602MHz | 750MHz | 576MHz | 625MHz | 738MHz |
| Memory Clock | 1107MHz | 900MHz GDDR5 (3600MHz eff) | 999MHz | 993MHz GDDR3 (1986MHz eff) | 1100MHz |
| Memory Bus Width | 512-bit | 256-bit | 448-bit | 256-bit | 256-bit |
| Frame Buffer | 1GB | 512MB | 896MB | 512MB | 512MB |
| Transistor Count | 1.4B | 956M | 1.4B | 956M | 754M |
| Price Point | $349 | $149 | $199 | $129 | $169 |
Sursa: DailyTech ![]()
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Simte Puterea cu ASUS Xtreme Phase Power Design | SiS anunta noi controllere de memorie pentru SSD-uri → |
|---|


