MSI lanseaza cel mai econom Netbook - U110 ECO 5.0 out of 5 based on 1 votes.
MSI anunţă lansarea modelului U110 ECO din seria Wind Netbook, fiind poziţionat ca Netbook-ul nr. 1 d.p.d.v. al economiei de energie. Durata de viaţă a bateriei din U110 ECO este de aproape 9 ore. Construit în jurul unei platforme Intel Menlow, MSI U110 ECO este dotat cu un procesor Atom, webcam de 1.3MP, difuzoare şi microfon, card reader 4in1 şi display de 10", dotări ce permit o utilizare îndelungată pentru navigarea pe internet, blogging, ascultarea muzicii sau vizionarea filmelor preferate.
Specificaţii U110 ECO
| Procesor | Intel® Atom™ Z530 (1.60GHz) |
| Sistem de operare | Genuine Windows® XP Home |
| Chipset | Intel® Poulsbo US15W |
| Grafică | Ati Mobility Radeon HD3200 |
| Memorie | DDR2 533MHz, 1 GB (By module only) (Chipset suport pentru 2GB) |
| LCD | 10" 1024x600 LCD Panel |
| Stocare | 160GB sau mai mare (2.5" SATA HDD) |
| Card Reader | 4 in 1 (XD/SD/MMC/Memory Stick) |
| I/O | D-sub x 1 , USB 2.0 x 3 , Mic-in , Headphone, RJ45 |
| Baterie | 3 cells / 6 cells ( opţional) |
| Wireless | 802.11b/g/n, 802.11b/g, Bluetooth V2.0EDR (opţional) |
| Comunicaţii | Modem, 10/100/1000 Mbps GbE LAN |
| Webcam | 1.3 M / 2.0M (Opţional) |
| Sunet | 2 difuzoare |
| Dimensiuni | 260*180*19-31.5mm |
| Greutate | ~1.0 Kg (inclusiv bateria cu 3 celule) |
Sursa: MSI
{jgototop}{/jgototop}
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Sapphire PURE CrossFireX 790GX AM3 Preview | takeMS Cardreader Portable → |
|---|


