Abundenţă din toate direcţiile în zona plăcilor de bază, lansarea oficială a noului chipset Intel P55 nu a prins pe nimeni pe picior greşit. MSI scoate la iveală o serie de cinci plăci de bază: P55-CD53, P55-GD65, P55M-GD45 şi P55-GD80, oferta producătorului acoperind astfel sectoarele high-end, mainstream dar şi zona multimedia/htpc.
Caracteristicile şi dotările acestor plăci de bază MSI cu chipset Intel P55 sunt cele aşteptate, suport pentru procesoare Intel Core i7 / i5 socket LGA 1156, câte patru slot-uri de memorie DIMM DDR3, APS (Active Phase Switching), suport pentru SLI şi CrossFireX, OC Genie, V-check (puncte pentru măsurarea voltajelor direct pe placa de bază). Detaliile şi diferenţele dintre modele se pot consulta în tabelul de mai jos.
| Tabel comparativ pentru plăcile de bază MSI cu Intel P55 | ||||
P55-CD53 | P55-GD65 | P55M-GD45 | P55-GD80 | |
| Socket | 1156 | |||
| CPU (Max Support) | Intel i5/i7 | |||
| FSB / Hyper Transport Bus | până la 6.4GT/s | |||
| Chipset | Intel® P55 | |||
| Memorii DDR3 | DDR3 1066 / 1333 / 1600* (OC) | DDR3 1066 / 1333 / 1600* / 2000* / 2133* (OC) | ||
| Memory Channel | Dual | |||
| Slot-uri DIMM | 4 | |||
| Memorie Max. (GB) | 16 | |||
| PCI-Ex16 | 1 | 2 | 3 | |
| PCI-E Gen 2.0 | Gen2 (1x16) | Gen2 (1x16, 1x8) | Gen2 (1x16, 1x4) | Gen2 (1x16, 1x8, 1x4) |
| PCI-Ex4 | Nu | |||
| PCI-Ex1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| PCI | 3 | 2 | 1 | 2 |
| IDE | 1 | |||
| SATA | 8 | 7 | 6 | 8 |
| RAID | 0/1/5/10/JBOD | 0/1/5/10 | 0/1/5/10/JBOD | |
| LAN | 10/100/1000*1 | 10/100/1000*2 | 10/100/1000*1 | 10/100/1000*2 |
| TPM | 1 | |||
| Port-uri USB (Spate) | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Port-uri Audio (Spate) | 6 | 6+Coaxial SPDIF/Optical SPDIF | 6 | 6+Coaxial SPDIF/Optical SPDIF |
| Port Serial (Spate) | Nu | |||
| Port Paralel (Spate) | Nu | |||
| 1394 (Spate) | Nu | 1 | ||
| eSATA | Nu | 1 | 2 | 1 |
| VGA | Nu | |||
| DVI | Nu | |||
| HDMI | Nu | |||
| Display Port | Nu | |||
| DirectX | Nu | |||
| VGA Share Memory (MB) | Nu | |||
| Form Factor | ATX | M-ATX | ATX | |
| DrMOS | Nu | Da | Nu | |
| APS | Da | |||
| Sideport Memory | Nu | |||
| SLI | Nu | Da | ||
| 3-way SLI | Nu | |||
| Hybrid SLI | Nu | |||
| CrossFire | Nu | Da | ||
| Hybrid CrossFire | Nu | |||
| D-LED2 | Nu | Da | ||
| Green Power Genie | Nu | Da | ||
| MSI P55-GD80 |
| |
| MSI P55-CD53 |
![]() |
MSI P55-GD65 |
![]() |
| MSI P55M-GD45 |
![]() |
| Articolul anterior | Articolul urmator | |
| ← Western Digital My Book Essential - mai mic, mai frumos, mai bun | BIOSTAR lanseaza trei placi de baza cu chipset Intel P55 → |
|---|





